China chachikulu d - fakitale fakitale - Mono Proplene Glycol - Ulemere
China chachikulu d - fakitale fakitale - Mono Proplene Glycol - UtotommeMetail:
Kufotokozera kwa zinthu
Ndi madzi opanda mawonekedwe okhala ndi mamasukidwe okhazikika komanso mayamwidwe amadzi abwino.
Ili pafupi ndi fungo labwino, lopanda poizoni komanso pang'ono. Misa yake ya molecular ndi 76.09. Ma viscren (1OC), kutentha kwapadera (20oC) ndi kutentha kwamitundu yanji (101.3kpa) ndi 6.5KA) ndi 719kj / (makilogalamu) ndi 711kj / kg.
Itha kusakanikirana ndikusinthidwa ndi mowa, madzi ndi othandizira osiyanasiyana.
Propylene Glycol ndi zinthu zosaphika zokomera polyester stun, pulasitiki, wapamwamba wothandizira, emulsi woyipitsidwa ndi oponya anthu.
Itha kugwiritsidwanso ntchito ngati nkhungu yolowera, antiseptic ya zipatso, ayezi oundani ndi chinyezi chosunga fodya.
Chinthu | PG | Pas ayi | 57 - 55 - 6 |
Kulima | 99.5% + | Kuchuluka: | 1TON |
Tsiku loyesa | 2018.6.20 | Muyezo woyenera | |
Kuyesa Kanthu | Muyezo woyenera | Njira Yoyesera | Zotsatira |
Mtundu | Opanda ulemu | GB 29216 - 2012 | Opanda ulemu |
Kaonekedwe | Madzi owonekera | GB 29216 - 2012 | Madzi owonekera |
Kuchulukitsa (25 ℃) | 1.035 - 1.037 | 1.036 | |
Astay% | ≥999.5 | GB / T 4472 - 2011 | 99.91 |
Madzi% | ≤0.2 | GB / T 6283 - 2008 | 0.063 |
Acid Acid, ml | ≤1.67 | GB 29216 - 2012 | 1.04 |
Kuwotcha Reseidee% | ≤0.007 | GB / T 7531 - 2008 | 0.006 |
Pb mg / kg | ≤1 | GB / T 5009.75 - 2003 | 0.000 |
Karata yanchito
.
.
. Mtumiki wonyowa komanso wofewa wa maswiti, mkate, nyama zoyandikira, tchizi, ndi zina.
(4) Itha kugwiritsidwanso ntchito ngati anti - wothandizila nyemba ndi kudzaza pakati. Onjezani 0,006% mkaka wa soya, womwe ungapangitse kukoma kosasinthika mukamatenthedwa, ndikupanga zoyera ndi zoyera ndi nyemba za nyemba.
Chifanizo
Propylene Glycol Press
| Chinthu | Wofanana |
| Utoto (apha) | 10Max |
| Chinyezi% | 0.2Max |
| Mphamvu yokoka | 1.035 - 1.037 |
| Mndandanda wonena | 1.4307 - 1.4317 |
| Mitundu ya distillation (L), ℃ | 184 - 189 |
| Mitundu ya distillation (U), ℃ | 184 - 189 |
| Makulidwe a Sukulu | 95min |
| Kudiwika | kudutsa |
| Chinyezi | 0.20MAx |
| Karide | 0.007Ax |
| Sulfate | 0.006Ax |
| Zitsulo Zolemera | 5Max |
| Chotsalira poyatsira | 0.007Ax |
| Kusasinthika kwa Organic Kupukutira Chloroform (μg / g) | 60Max |
| Kupukutira kwa organic kukhwima 1.4 dioxane (μg / g) | 380Max |
| Organic volid methylene chloride (μg / g) | 600Max |
| Organic volture erlid trichlorethynene (μg / g) | 80Max |
| Atazembe | 99.5mini |
| Utoto (apha) | 10Max |
| Chinyezi% | 0.2Max |
| Mphamvu yokoka | 1.035 - 1.037 |
Propylene Glycol Tech kalasi
| Chinthu | Wofanana |
| Mtundu | = <10 |
| Zolemba (kulemera%) | > = 99.0 |
| Chinyezi (kulemera%) | = <0.2 |
| Mphamvu yokoka (25 ℃) | 1.035 - 1.039 |
| Acid Acid (Ch3cooh) PPM) | = <75 |
| Zotsalira (PPM) | = <80 |
| Kugawika Rang | 184 - 189 |
| Index yosiyanitsa | 1.433 - 1.435 |
Zithunzi zatsatanetsatane:

Malangizo okhudzana ndi malonda:
Katundu wathu ndi wovomerezeka komanso wodalirika ndi ogwiritsa ntchito ndipo amatha kusinthana ndi ndalama zochulukirapo ndi zolimbitsa thupi zapamwamba d - Biotin fakitale ya Biotin - Mono Proplene Glycol - Ulemere, chinthu chomwe chidzapereka kwa padziko lonse lapansi, monga: Nigeria, Poland










