Violet Yoyambira 1 | 8004-87-3 | 603-47-4 | Methyl Violet 2B
Zofanana Padziko Lonse:
| PARIS VIOLET | Methyl Violet |
| PYOKTANIN BLUE | METHYL VIOLET B |
| Gentian Violet B | CI Basic Violet |
Zogulitsa:
| Dzina lazogulitsa | Mtundu wa Violet 1 | ||
| Kufotokozera | Mtengo | ||
| Maonekedwe | Ufa Wobiriwira | ||
| Kuchulukana | 1.089g/cm3 | ||
| Boling Point | 514.9 ° C pa 760 mmHg | ||
| Pophulikira | 234.7°C | ||
| Kuthamanga kwa Vapor | 1.04E-10mmHg pa 25°C | ||
| Njira Yoyesera | B | C | |
| Kuwala | 1 | 1-2 | |
| Thukuta | Kuzimiririka | 1-2 | 4-5 |
| Kuyimirira | - | - | |
| Kusita | Kuzimiririka | 3 | 3 |
| Kuyimirira | - | - | |
| Sopo | Kuzimiririka | 1-2 | 3-4 |
| Kuyimirira | - | - | |
Ntchito:
Basic violet 1 imagwiritsidwa ntchito mu Biological staining, acid-base index, kuzindikira kwa mercury, siliva ndi malata, ndi zina.
Phukusi:25 kgs / thumba kapena momwe mukufunira.
Posungira:Kusunga pa mpweya wokwanira, malo ouma.
Miyezo ya Kachitidwe:International Standard.


