Caramel Powder | 8028-89-5
Kufotokozera Zamalonda
Mtundu wa Caramel ndiwomwe umadyedwa kwambiri padziko lonse lapansi (ndi kulemera) kopangira utoto wazakudya.
Kufotokozera
| ITEM | ZOYENERA | ZOTSATIRA |
| E 0.1%1CM (610nm) Absorbance | 0.259-0.285 | 0.262 |
| Kukokera Kwapadera (25°C) | 1.255-1.270 | 1.260 |
| Viscosity(25°C)=<Cps | 8000 | 80 |
| Mtengo wapatali wa magawo PH | 2.7-3.3 | 3.0 |
| Haze Point>= mins | 40 | > 40 |
| Nthawi ya Gelation>=mins | 100 | > 100 |
| Kubwezeretsanso > = maola | 20 | >20 |
| Isoelectric Point = | 1.0 | <1.0 |
| Kukhazikika kwa Acid | Palibe Haze | Palibe Haze |
| Mayeso a Mowa (50% V/V alcohol solution | Palibe Haze | Palibe Haze |
| Ammoniacal Nitrogen(Monga NH3) =<% | 0.5 | 0.3 |
| Sulfur Dioxide (monga SO2) =<% | 0.1 | 0.025 |
| Nayitrogeni Yonse(monga N) =<% | 3.3 | 1.2 |
| Sulphure Onse(monga S) =<% | 3.5 | 1.5 |
| 4-Methyl Imidazole =<mg/kg | 200 | 150 |
| Arsenic (Monga Monga) =<mg/kg | 1.0 | <1.0 |
| Kutsogolera (As Pb) =<mg/kg | 2.0 | <2.0 |
| Zitsulo Zolemera (Monga Pb) =<mg/kg | 25 | <25 |
| Mercury(As Hg) =<mg/kg | 0.1 | <0.1 |


