Carbendazim | 10605-21-7
Kufotokozera Zamalonda
Mafotokozedwe Akatundu: Systemic fungicide yokhala ndi chitetezo komanso machiritso. Kulowetsedwa mwa mizu ndi zobiriwira zimakhala, ndi translocation acropetally. Amagwira ntchito poletsa kukula kwa machubu a majeremusi, mapangidwe a appressoria, ndi kukula kwa mycelia.
Kugwiritsa ntchito: Fundicide
Phukusi:25 kgs / thumba kapena momwe mukufunira.
Posungira:Kusunga pa mpweya wokwanira, malo ouma.
Miyezo Yoyendetsedwa:International Standard.
Zofotokozera:
Mafotokozedwe a Carbendazim Tech:
| Mfundo zaukadaulo | Kulekerera |
| Zomwe Zimagwira Ntchito | 98% mphindi |
| Kutaya Pa Kuyanika | 0.5% kuchuluka |
| O-PDA | 0.5% kuchuluka |
| Phenazine Content (HAP / DAP) | DAP 3.0ppm Max HAP 0.5ppm Max |
| Mayeso a Fineness Wet Sieve | 325 Mesh kudutsa 98% min |
| Kuyera | 80 min |
Mafotokozedwe a Carbendazim 50% WP:
| Mfundo zaukadaulo | Kulekerera |
| Zomwe Zimagwira Ntchito | 50% mphindi |
| Kukayikakayika | 60% mphindi |
| Nthawi yonyowa | 90s max |
| PH | 5-8.5 |
| Mayeso a Fineness Wet Sieve | 325 mauna kudzera 96% min |
| Kukhazikika kosungirako kwachangu | Woyenerera |
Kufotokozera kwa Carbendazim 50%SC:
| Mfundo zaukadaulo | Kulekerera |
| Zomwe Zimagwira Ntchito | 50% mphindi |
| Kukayikakayika | 60% mphindi |
| Nthawi yonyowa | 90s max |
| PH | 5-8.5 |
| Mayeso a Fineness Wet Sieve | 325 mauna kudzera 96% min |
| Kukhazikika kosungirako kwachangu | Woyenerera |


