Agricultural Giredi Hexazinone|51235–04–2
Kufotokozera
| Dzina lazogulitsa | Hexazinone |
| CAS No | 51235-04-2 |
| Maonekedwe | Mwala woyera |
| Zofotokozera (COA) | Kuyesa: 98% minpH: 5.0-8.0 |
| Zolemba | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
| Yesani mbewu | Nkhalango yobiriwira ya coniferous: Korea pine, picea, pinus massoniana |
| Zinthu zopewera | 1.Monocotyledonous flowering plants2.Dicotyledons flowering plants2.Woody plant: hazelnuts,,,willow meadow sweet, acanthopanax |
| Kachitidwe | 1.Systemic herbicide2.Selective herbicide3.Leaf treatment herbicide |
| Poizoni | Oral Acute oral LD50 kwa makoswe 1690, nkhumba zamphongo 860 mg/kg. Khungu ndi diso Acutepercutaneous LD50 kwa akalulu>5278 mg/kg. Zoyipa zosinthika m'maso (akalulu); zosapweteka pakhungu (nkhuku). Inhalation LC50 (1 h) kwa makoswe>7.48 mg/l. NOEL (2 y) kwa makoswe 200, mbewa 200 ppm; (1 y) agalu 200 ppm. Kalasi ya poizoni WHO (ai) III; EPA (kupanga) II EC ngozi Xn; R22 | Xi; R36 | N; R50, r53 Mbalame Acute oral LD50 kwa bobwhite zinziri 2258 mg/kg. Zakudya LC50 (8 d) za zinziri ndi anakhakha a mallard >10 000 mg/kg zakudya. Nsomba LC50 (96 h) ya utawaleza 320-420, fathead minnow 274, bluegill sunfish 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Njuchi Sizowopsa ku njuchi; LD50>60 mg/njuchi. |
Ndemanga za Hexazinone Tech:
| Zinthu | Kufotokozera |
| Maonekedwe | White ufa |
| Zomwe Zimagwira Ntchito | 98.0% mphindi |
| Zosasungunuka mu ethanol | 0.5% kuchuluka |
| Kutaya pakuyanika | 1.0% kuchuluka |
| PH | 6.0-9.0 |
| Fineness (mayeso a sieve wonyowa) | 98% mphindi mpaka 60 mauna |
Kufotokozera kwa Hexazinone 75% WG:
| Mfundo zaukadaulo | Kulekerera |
| Zomwe Zimagwira Ntchito,% | 75.0 ± 2.5 |
| Madzi,% | 2.5 |
| pH | 6.0-9.0 |
| Kunyowa, s | 90 max |
| Wet sieve,% (kupyolera mu 75µm) | 98 min |
| Kusakhazikika,% | 70 min |
| kukula kwa tinthu, 1.0mm-1.8mm,% | 95 min |
| Chithovu chokhazikika, pambuyo pa mphindi 1, ml | 45 max |
| Kukhazikika kosungirako kwachangu (54±2°C kwa masiku 14) | Woyenerera |
Kufotokozera
| Kanthu | Mtengo |
| CAS No. | 51235-04-2 |
| Mayina Ena | Hexazinone |
| MF | Chithunzi cha C12H20N4O2 |
| EINECS No. | 257-074-4 |
| Malo Ochokera | China |
| Mtundu | Syntheses Material Intermediates |
| Chiyero | HPLC>99.5% |
| Dzina la Brand | Lunzhi |
| Kugwiritsa ntchito | Kugwiritsa ntchito mankhwala / kafukufuku / ulimi |
| Maonekedwe | ufa woyera |



