36687-82-8 | Acetyl L-carnitine HCl
Kufotokozera Zamalonda
L-Carnitine ndi michere yomwe imachokera ku amino acid lysine ndi methionine. Dzina lake limachokera ku mfundo yakuti poyamba idalekanitsidwa ndi nyama. L-Carnitine sichitengedwa ngati chakudya chofunikira chifukwa chimapangidwa m'thupi.
Kufotokozera
| ITEM | ZOYENERA | ZOTSATIRA ZAKE |
| ZOYESA | 98.5-102.0% | 99.70% |
| THUPI & CHEMICAL | ||
| KUONEKERA | FUWU WOYERA WA CHIKHALIDWE | ZIMACHITITSA |
| KUKONTHA&KUKOMANA | MAKHALIDWE | ZIMACHITITSA |
| KUONEKA KWA THANDIZO | ZABWINO NDI ZABWINO | ZABWINO NDI ZABWINO |
| KUSINTHA KWANKHANI | -21.00°~-23.50° | -22.64 ° |
| pH | 2.5-2.9 | 2.53 |
| MFUNDO YOSUNGA | 138-142 ℃ | 140.1 ℃ |
| KUTAYEKA PA KUYAMUKA | ≤0.5% | 0.27% |
| ZONSE PA POYATSA | ≤0.5% | 0.05% |
| MTIMA WOTSATIRA | ||
| As | ≤1.0ppm | <1.0 ppm |
| Pb | ≤3.0ppm | <3.0ppm |
| Cd | ≤1.0ppm | <1.0 ppm |
| Hg | ≤0.1ppm | <0.1ppm |


