Inositol | 6917-35-7
Kufotokozera Zamalonda
Inositol wachibale wa gulu la B la Mavitamini awonetsa ntchito ya antioxidant yomwe imachepetsa zotsatira zoyipa za AGE, makamaka m'maso mwa munthu.
Inositol imafunikanso kuti pakhale mapangidwe abwino a membranes.
Inositol imasiyana ndi inositol hexaniacinate, mtundu wa VITAMIN B1 Inositol kapena cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol ndi mankhwala omwe ali ndi formula C6H12O6 kapena (-CHOH-)6, mowa wowirikiza kasanu ndi kamodzi (polyol) wa cyclohexane. Inositol imapezeka m'ma stereoisomers asanu ndi anayi, omwe mawonekedwe odziwika kwambiri, omwe amapezeka kwambiri m'chilengedwe, ndi cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanehexol, kapena myo-inositol. Inositol ndi chakudya cham'magazi, ngakhale si shuga wamba. Inositol imakhala yosakoma, yokhala ndi kukoma pang'ono.
Kufotokozera
| ITEM | ZOYENERA |
| KUONEKERA | FUWU WOYERA WA CHIKHALIDWE |
| KULAWA | OKOMA |
| CHIZINDIKIRO(A,B,C,D) | ZABWINO |
| KUSINTHA KWAMBIRI | 224.0-227.0 ℃ |
| ZOYESA | 98.0% MIN |
| KUTAYEKA PA KUYAMUKA | 0.5% MAX |
| ZONSE PA POYATSA | 0.1% MAX |
| CHLORIDE | 0.005% MAX |
| SULPHATE | 0.006 MAX |
| Chithunzi cha CALCIUM | PASS TEST |
| CHIYAMBI | 0.0005% MAX |
| ZONSE ZOTSATIRA ZA MTIMA | 10 PPM MAX |
| Mtengo wa ARSENIC | OSAPOSA 3 MG/KG |
| CADMIUM | 0.1 PPM MAX |
| LEAD | OSAPOSA 4 MG/KG |
| MERCURY | 0.1 PPM MAX |
| TOTAL PLATE COUNT | 1000 CFU/G MAX |
| CHOTUMIKITSA NDI NTCHITO | 100 CFU/G MAX |
| E-COLI | ZOSAVUTA |
| SALMONELLA PR.25 GRAM | ZOSAVUTA |
| STAPHYLOCOCCUS | ZOSAVUTA |


